Ewige Weltbestenliste 10.000m |
Copyright:
Herbert Steffny
gerne
können Sie hierhin verlinken
Ewige
Weltbestenliste über 10.000 Meter
(Nichtafrikaner)
(Stand 3.6.2011)
MÄNNER
Zeit | Name | Nat | Ort | Datum |
26:46.47 | Mohamed Farah* | GBR | Eugene | 03.06.2011 |
26:48.00 | Galen Rupp | USA | Brüssel | 16.09.2011 |
26:52.30 | Mohammed Mourhit* | BEL | Brüssel | 03.09.1999 |
26:59.60 | Chris Solinsky | USA | Palo Alto | 01.05.2010 |
27:08.23 | Arturo Barrios | MEX | Berlin | 18.08.1989 |
27:12.47 | António Pinto | POR | Stockholm | 30.07.1999 |
27:13.81 | Fernando Mamede | POR | Stockholm | 02.07.1984 |
27:13.98 | Mebrahtom Keflezighi* | USA | Palo Alto | 04.05.2001 |
27:14.44 | Fabián Roncero | ESP | Lissabon | 04.04.1998 |
27:16.50 | Salvatore Antibo | ITA | Helsinki | 29.06.1989 |
27:16.99 | Abdihakem Abdirahman* | USA | Eugene | 08.06.2008 |
27:17.48 | Carlos Lopes | POR | Stockholm | 02.07.1984 |
27:18.14 | Jon Brown | GBR | Brüssel | 28.08.1998 |
27:20.56 | Mark Nenow | USA | Brüssel | 05.09.1986 |
27:21.53 | Dieter Baumann | GER | Barakaldo | 05.04.1997 |
27:22.20 | José Ríos | ESP | Gijón | 12.08.2000 |
27:22.28 | Dathan Ritzenhein | USA | Berlin | 17.08.2009 |
27:22.78 | Antonio Martins | FRA | Oslo | 04.07.1992 |
27:23.06 | Eamonn Martin | GBR | Oslo | 02.07.1988 |
27:23.18 | Vincent Rousseau | BEL | Brüssel | 03.09.1993 |
27:23.63 | Simon Bairu* | CAN | Palo Alto | 01.05.2010 |
27:24.16 | Francesco Panetta | ITA | Helsinki | 29.06.1989 |
27:24.95 | Werner Schildhauer | GDR | Jena | 28.05.1983 |
27:25.01 | Gary Stolz | USA | Hengelo | 31.05.1997 |
* gebürtige Afrikaner oder afrikanischen Ursprungs
Frauen
Zeit | Name | Nat | Ort | Datum |
29:31.78 | Junxia Wang | CHN | Peking | 08.09.1993 |
29:56.34 | Elvan Abeylegesse* | TUR | Peking | 15.08.2008 |
30:01.09 | Paula Radcliffe | GBR | München | 06.08.2002 |
30:07.20 | Yingjie Sun | CHN | Paris Saint-Denis | 23.08.2003 |
30:12.53 | Lornah Kiplagat* | NED | Paris Saint-Denis | 23.08.2003 |
30:13.37 | Huandi Zhong | CHN | Peking | 08.09.1993 |
30:13.74 | Ingrid Kristiansen | NOR | Oslo | 05.07.1986 |
30:22.22 | Shalane Flanagan | USA | Peking | 15.08.2008 |
30:22.88 | Fernanda Ribeiro | POR | Sydney | 30.09.2000 |
30:23.07 | Alla Zhilyaeva | RUS | Paris Saint-Denis | 23.08.2003 |
30:24.36 | Huina Xing | CHN | Athen | 27.08.2004 |
30:26.20 | Galina Bogomolova | RUS | Paris Saint-Denis | 23.08.2003 |
30:29.36 | Liliya Shobukhova | RUS | Cheboksary | 23.07.2009 |
30:31.03 | Mariya Konovalova | RUS | Cheboksary | 23.07.2009 |
30:31.42 | Inga Abitova | RUS | Göteborg | 07.08.2006 |
30:32.36 | Susanne Wigene | NOR | Göteborg | 07.08.2006 |
30:32.72 | Lidiya Grigoryeva | RUS | Göteborg | 07.08.2006 |
30:35.54 | Kimberley Smith | NZL | Palo Alto | 04.05.2008 |
30:37.68 | Benita Willis | AUS | Paris Saint-Denis | 23.08.2003 |
30:38.09 | Yanmei Dong | CHN | Shanghai | 19.10.1997 |
30:38.78 | Jelena Prokopcuka | LAT | Göteborg | 07.08.2006 |
30:39.41 | Lixin Lan | CHN | Shanghai | 19.10.1997 |
30:39.98 | Lili Yin | CHN | Shanghai | 19.10.1997 |
30:47.22 | Zhaoxia Dong | CHN | Shanghai | 19.10.1997 |
30:47.59 | Sonia O'Sullivan | IRL | München | 06.08.2002 |
30:47.72 | Dongmei Wang | CHN | Shanghai | 19.10.1997 |
30:48.89 | Yoko Shibui | JPN | Palo Alto | 03.05.2002 |
30:50.32 | Deena Kastor | USA | Palo Alto | 03.05.2002 |
30:51.69 | Marta Domínguez | ESP | Göteborg | 07.08.2006 |
30:51.81 | Kayoko Fukushi | JPN | Busan | 08.10.2002 |
30:51.92 | Hilda Kibet* | NED | Utrecht | 14.06.2009 |
30:55.16 | Kara Goucher | USA | Peking | 15.08.2008 |
30:55.83 | Shixiang Liu | CHN | Shanghai | 19.10.1997 |
30:57.07 | Liz McColgan | GBR | Hengelo | 25.06.1991 |
30:57.21 | Olga Bondarenko | URS | Stuttgart | 30.08.1986 |
31:03.60 | Marleen Renders | BEL | Heusden | 05.08.2000 |
31:03.62 | Kathrin Wessel | GER | Frankfurt | 30.06.1991 |
31:04.00 | Lyudmila Biktasheva | RUS | München | 06.08.2002 |
* gebürtige Afrikaner oder afrikanischen Ursprungs
mehr Lust auf Lesen ?
Laufmagazin - online
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher