Ewige Weltbestenlisten Halbmarathon |
Copyright:
Herbert Steffny
gerne
können Sie hierhin verlinken
Sie wollen auf einen Halbmarathon trainieren?
Männer - Ewige
Weltbestenliste im Halbmarathonlauf Top 30 - Stand 3.4.2016 (nach IAAF und Archiv Herbert Steffny) | ||||||
Rang | Zeit | Name | Nation | Pl. | Ort | Datum |
1. | 58:23 | Zersenay TADESE | ERI | 1. | Lissabon (POR) | 21.03.2010 |
2. | 58:33 | Samuel Kamau WANJIRU | KEN | 1. | Den Haag (NED) | 17.03.2007 |
3. | 58:46 | Matthew Kipkoech KISORIO | KEN | 1. | Philadelphia (USA) | 18.09.2011 |
4. | 58:47 | Atsedu TSEGAY | ETH | 1. | Prag (CZE) | 31.03.2012 |
5. | 58:48 | Sammy KITWARA | KEN | 2. | Philadelphia (USA) | 18.09.2011 |
5. | 58:48 | Abraham CHEROBEN | KEN | 1. | Valencia (ESP) | 19.10.2014 |
7. | 58:52 | Patrick Makau MUSYOKI | KEN | 1. | Ras Al Khaimah (UAE) | 20.02.2009 |
8. | 58:54 | Stephen KIBET | KEN | 1. | Den Haag (NED) | 11.03.2012 |
8. | 58:54 | Geoffrey KAMWOROR | KEN | 1. | Ras Al Khaimah (UAE) | 15.02.2013 |
10. | 58:55 | Haile GEBRSELASSIE | ETH | 1. | Tempe (USA) | 15.01.2006 |
11. | 58:56 | Stanley Kipleting BIWOTT | KEN | 2. | Ras Al Khaimah (UAE) | 15.02.2013 |
12. | 58:58 | Geoffrey MUTAI | KEN | 3. | Ras Al Khaimah (UAE) | 15.02.2013 |
13. | 58:59 | Wilson Kipsang KIPROTICH | KEN | 2. | Ras Al Khaimah (UAE) | 20.02.2009 |
14. | 59:01 | Kenneth Kiprop KIPKEMOI | KEN | 2. | Valencia (ESP) | 19.10.2014 |
15. | 59:02 | Jonathan MAIYO | KEN | 2. | Den Haag (NED) | 11.03.2012 |
16. | 59:05 | Evans Kiprop CHERUIYOT | KEN | 3. | Udine (ITA) | 14.10.2007 |
16. | 59:05 | Ezekiel CHEBII | KEN | 1. | Lille (FRA) | 01.09.2012 |
18. | 59:06 | Idemo GUYE | ETH | 1. | New Delhi (IND) | 23.11.2014 |
19. | 59:07 | Paul Malakwen KOSGEI | KEN | 1. | Berlin (GER) | 02.04.2006 |
20. | 59:09 | James Kipsang KWAMBAI | KEN | 3. | Rotterdam (NED) | 13.09.2009 |
21. | 59:10 | Bernard Kiprop KIPYEGO | KEN | 4. | Rotterdam (NED) | 13.09.2009 |
21. | 59:10 | Bernard Kiprop KOECH | KEN | 2. | Lille (FRA) | 01.09.2012 |
23. | 59:11 | Mosinet GEREMEW | ETH | 3. | New Delhi (IND) | 23.11.2014 |
24. | 59:12 | Cyprian KIMURGOR | KEN | 4. | New Delhi (IND) | 23.11.2014 |
25. | 59:14 | Dennis KIMETTO | KEN | 1. | Berlin (GER) | 01.04.2012 |
25. | 59:14 | Leonard Patrick KOMON | KEN | 1. | Berlin (GER) | 30.03.2014 |
25. | 59:14 | Bitan KAROKI | KEN | 1. | Kopenhagen (DEN) | 13.09.2015 |
28. | 59:15 | Deriba Merga EJIGU | ETH | 1. | New Delhi (IND) | 09.11.2008 |
28. | 59:15 | Wilson Kwambai CHEBET | KEN | 5. | Rotterdam (NED) | 13.09.2009 |
28. | 59:15 | Wilson KIPROP | KEN | 2. | Berlin (GER) | 01.04.2012 |
Frauen - Ewige
Weltbestenliste im Halbmarathonlauf Top 30 - Stand 3.4.2016 (nach IAAF und Archiv Herbert Steffny) * | ||||||
Rang | Zeit | Name | Nation | Pl. | Ort | Datum |
1. | 01:05:09 | Florence KIPLAGAT | KEN | 1. | Barcelona (ESP) | 15.02.2015 |
2. | 01:05:50 | Mary Jepkosgei KEITANY | KEN | 1. | Ras Al Khaimah (UAE) | 18.02.2011 |
3. | 01:05:51 | Violah Chepchumba | KEN | 1. | Prag (CZE) | 03.04.2016 |
4. | 01:06:09 | Lucy Kabuu WANGUI | KEN | 1. | Ras Al Khaimah (UAE) | 15.02.2013 |
5. | 01:06:11 | Prisca JEPTOO | KEN | 2. | Ras Al Khaimah (UAE) | 15.02.2013 |
6. | 01:06:14 | Worknesh Debele Degefa | ETH | 2. | Prag (CZE) | 03.04.2016 |
7. | 01:06:18 | Joyce CHEPKIRUI | KEN | 1. | Prag (CZE) | 05.04.2014 |
8. | 01:06:25 | Lornah KIPLAGAT | NED | 1. | Udine (ITA) | 14.10.2007 |
9. | 01:06:27 | Rita Jeptoo SITIENEI | KEN | 3. | Ras Al Khaimah (UAE) | 15.02.2013 |
10. | 01:06:28 | Mamitu DASKA | ETH | 2. | Ras Al Khaimah (UAE) | 13.02.2015 |
11. | 01:06:29 | Mary WACERA | KEN | 1. | Houston (USA) | 17.01.2016 |
12. | 01:06:38 | Gladys CHERONO | KEN | 1. | Istanbul (TUR) | 26.04.2015 |
13. | 01:06:40** | Ingrid KRISTIANSEN | NOR | 1. | Sandnes (NOR) | 05.04.1987 |
14. | 01:06:41 | Cynthia JEROTICH | KEN | 2. | Houston (USA) | 17.01.2016 |
15. | 01:06:44 | Elana MEYER | RSA | 1. | Tokio (JPN) | 15.01.1999 |
16. | 01:06:47 | Paula RADCLIFFE | GBR | 1. | Bristol (GBR) | 07.10.2001 |
17. | 01:06:49 | Esther Wanjiru MAINA | KEN | 2. | Tokio (JPN) | 15.01.1999 |
18. | 01:06:56 | Meseret Hailu DEBELE | ETH | 4. | Ras Al Khaimah (UAE) | 15.02.2013 |
19. | 01:07:07 | Elvan ABEYLEGESSE | TUR | 1. | Ras Al Khaimah (UAE) | 19.02.2010 |
20. | 01:07:08 | Sharon Jemutai CHEROP | KEN | 2. | New Delhi (IND) | 27.11.2011 |
21. | 01:07:11 | Kimberley SMITH | NZL | 1. | Philadelphia (USA) | 18.09.2011 |
22. | 01:07:13 | Mare DIBABA | ETH | 2. | Ras Al Khaimah (UAE) | 19.02.2010 |
23. | 01:07:16 | Edith MASAI | KEN | 1. | Berlin (GER) | 02.04.2006 |
24. | 01:07:17 | Pasalia CHEPKORIR KIPKOECH | KEN | 1. | Rio de Janeiro (BRA) | 19.08.2012 |
25. | 01:07:17 | Peres JEPCHIRCHIR | KEN | 1. | Ústí nad Labem (CZE) | 12.09.2015 |
26. | 01:07:18 | Dire TUNE | ETH | 1. | Ras Al Khaimah (UAE) | 20.02.2009 |
27. | 01:07:21 | Asselefech MEDESSA MERGIA | ETH | 3. | New Delhi (IND) | 27.11.2011 |
28. | 01:07:23 | Margaret OKAYO | KEN | 1. | Udine (ITA) | 28.09.2003 |
29. | 01:07:25 | Meseret DEFAR | ETH | 1. | New Orleans (USA) | 24.02.2013 |
30. | 01:07:26 | Kayoko FUKUSHI | JPN | 1. | Marugame (JPN) | 05.02.2006 |
30. | 01:07:26 | Lydia CHEROMEI | KEN | 2. | Prag (CZE) | 31.03.2012 |
1:05:40 1:06:57 |
Paula Radcliffe (2003) |
GBR USA |
** Ingrid Kristiansen lief am 5.4.1987 in Sandnes, Norwegen 1:06:40 Stunden, die Streckenvermessung war aber zweifelhaft.
mehr
Lust auf Lesen ?
Laufmagazin - online
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher