Weltrekordentwicklung 10.000m Lauf |
Copyright: Herbert
Steffny
gerne
können Sie hierhin verlinken
Weltrekord
Entwicklung im 10.000 Meterlauf
(Stand 7.10.2020)
Männer:
Zeit (min) | Vorname, Name | Nation | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
26:11,00 | Joshua Cheptegei | UGA | Valencia | 07.10.2020 |
26:17,53 | Kenenisa Bekele | ETH | Brüssel | 26.8.2005 |
26:20,31 | Kenenisa Bekele | ETH | Ostrava | 8.6.2004 |
26:22,75 | Haile Gebrselassie | ETH | Hengelo | 1.6.1998 |
26:27,85 | Paul Tergat | KEN | Brüssel | 22.8.1997 |
26:31,32 | Haile Gebrselassie | ETH | Oslo | 4.7.1997 |
26:38,08 | Salah Hissou | MAR | Brüssel | 23.8.1996 |
26:43,53 | Haile Gebrselassie | ETH | Hengelo | 5.6.1995 |
26:52,23 | William Sigei | KEN | Oslo | 22.7.1994 |
26:58,38 | Yobes Ondieki | KEN | Oslo | 10.7.1993 |
27:07,91 | Richard Chelimo | KEN | Stockholm | 5.7.1993 |
27:08,23 | Arturo Barrios | MEX | Berlin | 18.8.1989 |
27:13,81 | Fernando Mamede | POR | Stockholm | 2.7.1984 |
27:22,5 | Henry Rono | KEN | Wien | 11.6.1978 |
27:30,5 | Samson Kimobwa | KEN | Helsinki | 30.6.1977 |
27:30,8 | David Bedford | GBR | London | 13.7.1973 |
27:38,4 | Lasse Viren | FIN | München | 3.9.1972 |
27:39,4 | Ron Clarke | AUS | Oslo | 14.7.1965 |
28:14,0 | Ron Clarke | AUS | Turku | 16.5.1965 |
28:15,6 | Ron Clarke | AUS | Melbourne | 18.12.1963 |
28:18,2 | Pjotr Bolotnikow | URS | Moskau | 11.8.1962 |
28:18,8 | Pjotr Bolotnikow | URS | Kiew | 15.10.1960 |
28:30,4 | Wladimir Kuz | URS | Moskau | 11.9.1956 |
28:42,8 | Sandor Iharos | HUN | Budapest | 15.7.1956 |
28:54,2 | Emil Zatopek | TCH | Brüssel | 1.6.1954 |
29:01,6 | Emil Zatopek | TCH | Stara Boleslav | 1.11.1953 |
29:02,6 | Emil Zatopek | TCH | Turku | 4.8.1950 |
29:21,2 | Emil Zatopek | TCH | Ostrava | 22.10.1949 |
29:27,2 | Viljo Heino | FIN | Kouvola | 1.9.1949 |
29:28,2 | Emil Zatopek | TCH | Ostrava | 11.6.1949 |
29:35,4 | Viljo Heino | FIN | Helsinki | 25.8.1944 |
29:52,6 | Taisto Mäki | FIN | Helsinki | 17.9.1939 |
30:02,0 | Taisto Mäki | FIN | Tampere | 29.9.1938 |
30:05,6 | Ilmari Salminen | FIN | Kouvola | 18.7.1937 |
30:06,2 | Paavo Nurmi | FIN | Kuopio | 31.8.1924 |
30:23,2 | Ville Ritola | FIN | Paris | 6.7.1924 |
30:35,4 | Ville Ritola | FIN | Helsinki | 25.5.1924 |
30:40,2 | Paavo Nurmi | FIN | Stockholm | 22.6.1921 |
30:58,8 | Jean Bouin | FRA | Paris | 16.11.1919 |
31:20,8 | Hannes Kolehmainen | FIN | Stockholm | Juni 1912 |
31:02,4 | Alfred Shrubb | GBR | Glasgow | 5.11.1904 |
Frauen:
Zeit (min) Vorname, Name Nation Ort Datum 29:17,45 Almaz Ayana ETH Rio de Janeiro OS
12.8.2016 29:31,78 Wang Junxia CHN Peking 8.9.1993 30:13,74 Ingrid Kristiansen NOR Oslo 5.7.1986 30:59,42 Ingrid Kristiansen NOR Oslo 27.7.1985 31:13,78 Olga Bondarenko URS Kiew 24.6.1984 31:27,58 Raisa Sadrejdinowa URS Odessa 7.9.1983 31:35,01 Ljudmila Baranowa URS Krasnodar 29.5.1983 31:35,3 Mary Tabb USA Eugene 16.7.1982 32:17,20 Jelena Sipatowa URS Moskau 19.10.1981
Mehr Lust auf Lesen ?
Laufmagazin - online
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher