Weltrekordentwicklung |
Copyright: Herbert
Steffny
gerne
können Sie hierhin verlinken
Weltrekord
Entwicklung im 3000 Meter Hindernislauf
(Stand: 4.8.2017)
Männer:
Zeit (min) | Vorname, Name | Nation | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
7:53,63 | Saif Saaeed Shaheen | QAT | Brüssel | 3.9.2004 |
7:55,28 | Brahim Boulami | MAR | Brüssel | 24.8.2001 |
7:55,62 | Bernard Barmasai | KEN | Köln | 24.8.1997 |
7:59,08 | Wilson Boit Kipketer | KEN | Zürich | 13.8.1997 |
7:59,18 | Moses Kiptanui | KEN | Zürich | 16.8.1995 |
8:02,08 | Moses Kiptanui | KEN | Zürich | 19.8.1992 |
8:05,35 | Peter Koech | KEN | Stockholm | 3.7.1989 |
8:05,4 | Henry Rono | KEN | Seattle | 13.5.1978 |
8:08,02 | Anders Gärderud | SWE | Montreal | 28.7.1976 |
8:09,8 | Anders Gärderud | SWE | Stockholm | 1.7.1975 |
8:10,4 | Anders Gärderud | SWE | Oslo | 25.6.1975 |
8:19,1 | Ben Jipcho | KEN | Helsinki | 19.6.1973 |
8:20,8 | Ben Jipcho | KEN | Lagos | 15.1.1973 |
8:20,8 | Anders Gärderud | SWE | Helsinki | 14.9.1972 |
8:22,0 | Kerry O'Brien | AUS | Berlin | 4.7.1970 |
8:22,2 | Wladimir Dudin | URS | Kiew | 19.8.1969 |
8:24,2 | Jouko Kuha | FIN | Stockholm | 17.7.1968 |
8:26,4 | Gaston Roelants | BEL | Brüssel | 7.8.1965 |
8:29,6 | Gaston Roelants | BEL | Leuuwen | 7.9.1963 |
8:30,4 | Zdzislaw Krzyszkowiak | POL | Walcz | 26.6.1961 |
8:31,2 | Grigori Taran | URS | Kiew | 28.5.1961 |
8:31,4 | Zdzislaw Kryszkowiak | POL | Tula | 26.6.1960 |
8:32,0 | Jerzy Chromik | POL | Warschau | 2.8.1958 |
8:35,6 | Semjon Rschistschin | URS | Tallinn | 2.8.1958 |
8:35,6 | Sandor Rozsnyoi | HUN | Budapest | 16.9.1956 |
8:39,8 | Semjon Rschistschin | URS | Moskau | 14.8.1956 |
8:40,2 | Jerzy Chromik | POL | Budapest | 11.9.1955 |
8:41,2 | Jerzy Chromik | POL | Brno | 31.8.1955 |
8:45,4 | Wasili Wlasenko | URS | Moskau | 18.8.1955 |
8:45,4 | Pentti Karvonen | FIN | Oslo | 15.7.1955 |
8:47,8 | Pentti Karvonen | FIN | Helsinki | 1.7.1955 |
8:49,6 | Sandor Rozsnyoi | HUN | Bern | 28.8.1954 |
Frauen:
Zeit (min) Vorname, Name Nation Ort Datum 8:52,78 min Ruth Jebet BRN Paris 27.8.2016 8:58,81 min Gulnara Galkina-Samitowa RUS Peking 17.8.2008 9:01,59 min Gulnara Samitowa RUS Heraklion 4.7.2004 9:08,33 min Gulnara Samitowa RUS Tula 10.8.2003 9:16,51 min Alesja Turowa BLR Danzica 28.7.2002 9:21,72 min Alesja Turowa BLR Ostrava 12.6.2002 9:22,29 min Justyna Bak POL Mailand 5.6.2002 9:25,31 min Justyna Bak POL Nizza 9.7.2001 9:40,20 min Cristina Iloc ROM Reims 30.8.2000 9:43,64 min Cristina Iloc ROM Bukarest 7.8.2000 9:48,88 min Jelena Motalowa RUS Tula 1.8.1999 9:55,28 min Daniela Petrescu ROM Bukarest 21.6.1988
Mehr
Lust auf Lesen ?
Laufmagazin - online
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher