Die weltgrößten Marathons 2006 |
Copyright:
Herbert Steffny
gerne
können Sie hierhin verlinken
Die 15 weltgrößten Marathons 2006 nach Finishern |
|
1) New York City USA (2006 größter Marathon aller Zeiten) | 37,866 |
2) Chicago USA | 33,635 |
3) London, GBR | 33,237 |
4) Paris, FRA | 30,739 |
5) Berlin, GER | 30,118 |
6) Honolulu, USA | 24,573 |
7) Marine Corps, Washington USA | 20,910 |
8) City of Los Angeles, USA | 20,333 |
9) Boston, USA | 19,682 |
10) Hamburg, GER | 16,375 |
11) San Diego Rock 'n' Roll, USA | 15,759 |
12) Naha, JPN | 15,108 |
13) Chunchon, KOR | 14,681 |
14) Stockholm, SWE | 12,943 |
15) Köln, GER | 10,434 |
mehr Lust auf Lesen ?
Laufmagazin - online
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher