Die weltgrößten Marathons 2007 |
Copyright:
Herbert Steffny
gerne
können Sie hierhin verlinken
Die 16 weltgrößten
Marathons 2007 nach Finishern |
|||||
Ort | Finisher | Differenz zu 2006 | Frauenanteil % | Datum | |
1. | New York City (USA, größter Marathon aller Zeiten) | 38.607 | + 741 | 32.5% | 04 November 2007 |
2. | London (GBR) | 35.701 | + 2.464 | 30.5% | 22 April 2007 |
3. | Berlin (GER) | 32.497 | + 2.379 | 20.0% | 30 September 2007 |
4 | Paris (FRA) | 26.880* | - 3.859 | 16.3% | 15 April 2007 |
5. | Chicago (USA) | 28.815* | - 4.820 | 41.2% | 08 Oktober 2007 |
6. | Honolulu (USA) | 20.692** | ? (siehe Fußnote) | 48.1% | 09 Dezember 2007 |
7. | Tokio (JPN) | 22.900*** | Premiere | 22.0% | 18 Februar 2007 |
8. | Washington, Marine Corps (USA) | 20.679 | - 231 | 39.0% | 28 Oktober 2007 |
9. | Boston (USA) | 20.338 | + 656 | 39.2% | 16 April 2007 |
10. | Los Angeles (USA) | 20.016 | - 317 | 36.4% | 4 März 2007 |
11. | Hamburg (GER) | 16.482 | + 107 | 19.5% | 29 April 2007 |
12. | San Diego (USA) | 15.958 | + 199 | 51.6% | 3 Juni 2007 |
13. | Stockholm (SWE) | 12.370 | - 573 | 22.6% | 9 Juni 2007 |
14. | Orlando (USA) | 10.936 | + 811 | 47.2% | 7 Januar 2007 |
15. | Rom (ITA) | 10.219 | + 262 | 17.7% | 18 März 2007 |
16. | Tsukuba (JPN) | 10.169 | + 461 | 14.3% | 25 November 2007 |
* extreme Hitze, in Chicago sogar Abbruch, daher nur bedingt mit 2006 vergleichbar, wo in Paris 30.739 und in Chicago 33.635 Läufer finishten. ** vorläufige Zahl, Honolulu hatte Zeiterfassungs-Probleme mit dem Chip, Auswertung des Zieleinlaufs nach Video dauert bis heute noch an (5.2.2008) *** Der Tokio Marathon, der erstmals 2007 stattfand, wird in manchen Statistiken mit 25.000 Läufern angegeben. Das entspricht aber wohl der Starterzahl. Schaut man nämlich genauer auf der Homepage des Tokio Marathons nach, so kann man keine komplette Finisher-Statistik finden. Indirekt läßt sich über die ältesten Teilnehmer in den Alterklassen M80/W75 eine Finisherzahl von etwas über 5.050 Frauen und etwas über 17.826 Männer ausmachen, das ergäbe rund 22.900 Finisher. Hinzu kamen rund 5.000 Läufer über die gleichzeitig angebotene 10km Distanz.
mehr Lust auf Lesen ?
Laufmagazin - online
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher