Europabestenlisten Marathon 2014 (nach European Athletics und Archiv Herbert Steffny) Stand 31.12.2014
Männer:
| Zeit | Name | Nat | Pos | Ort | Datum |
1. | 2:08:21 | Mohamed Farah | GBR | 8 | London | 13 Apr |
2. | 2:08:32 | Serhiy Lebid | UKR | 4 | Seoul | 9 Nov |
3. | 2:08:55 | Henryk Szost | POL | 3 | Warschau | 13 Apr |
4. | 2:09:32 | Arne Gabius | GER | 9 | Frankfurt | 26 Okt |
5. | 2:09:38 | Vitaliy Shafar | UKR | 4 | Boston * | 21 Apr |
6. | 2:10:41 | Yared Shegumo | POL | 1 | Łódź | 13 Apr |
7. | 2:10:44 | Oleksandr Sitkovskyy | UKR | 5 | Wien | 13 Apr |
8. | 2:10:52 | Khalid Choukoud | NED | 7 | Rotterdam | 13 Apr |
9. | 2:11:08 | Aleksey Reunkov | RUS | 7 | Wien | 13 Apr |
9. | 2:11:08 | Daniele Meucci | ITA | 1 | Zürich | 17 Aug |
11. | 2:11:19 | Chris Thompson | GBR | 11 | London | 13 Apr |
12. | 2:11:23 | Marcin Chabowski | POL | 5 | Łódź | 13 Apr |
13. | 2:11:28 | Stepan Kiselev | RUS | 5 | Zürich | 6 Apr |
14. | 2:11:33 | Abdi Nageeye | NED | 3 | Enschede | 27 Apr |
15. | 2:12:32 | Javier Guerra | ESP | 4 | Zürich | 17 Aug |
16. | 2:12:40 | Dmytro Baranovskyy | UKR | 9 | Warschau | 13 Apr |
17. | 2:12:45 | Abdelhadi El Hachimi | BEL | 12 | Berlin | 28 Sep |
18. | 2:12:48 | Andrea Lalli | ITA | 5 | Turin | 16 Nov |
19. | 2:13:00 | Scott Overall | GBR | 14 | Berlin | 28 Sep |
20. | 2:13:07 | Viktor Röthlin | SUI | 5 | Zürich | 17 Aug |
.
Frauen:
| Zeit | Name | Nat. | Platz | Ort | Datum |
1. | 2:21:29 | Aliaksandra Duliba | BLR | 6 | Boston * | 21 Apr |
2. | 2:23:43 | Mariya Konovalova | RUS | 1 | Nagoya | 9 Mar |
3. | 2:24:07 | Jeļena Prokopčuka | LAT | 2 | Nagoya | 9 Mar |
4. | 2:24:25 | Jessica Augusto | POR | 6 | London | 13 Apr |
5. | 2:24:37 | Tetyana Gamera | UKR | 1 | Osaka | 26 Jan |
6. | 2:25:14 | Christelle Daunay | FRA | 1 | Zürich (EM) | 16 Aug |
7. | 2:25:27 | Valeria Straneo | ITA | 2 | Zürich (EM) | 16 Aug |
8. | 2:26:00 | Sara Moreira | POR | 3 | New York | 2 Nov |
9. | 2:26:31 | Karolina Jarzyńska | POL | 3 | Osaka | 26 Jan |
10. | 2:26:44 | Anna Hahner | GER | 7 | Berlin | 28 Sep |
11. | 2:26:46 | Dulce Félix | POR | 8 | London | 13 Apr |
12. | 2:27:33 | Volha Mazuronak | BLR | 1 | Sacramento | 7 Dec |
13. | 2:27:54 | Sultan Haydar | TUR | 10 | Dubai | 24 Jan |
14. | 2:28:18 | Albina Mayorova | RUS | 6 | Tokio | 23 Feb |
14. | 2:28:18 | Sardana Trofimova | RUS | 1 | Toulouse | 26 Okt |
16. | 2:28:33 | Iwona Lewandowska | POL | 1 | Eindhoven | 12 Okt |
17. | 2:28:36 | Lisa Nemec | CRO | 4 | Zürich (EM) | 16 Aug |
18. | 2:28:44 | Natalya Puchkova | RUS | 6 | Osaka | 26 Jan |
19. | 2:28:47 | Olha Kotovska | UKR | 1 | Rennes | 26 Okt |
20. | 2:28:58 | Anna Incerti | ITA | 2 | Turin | 16 Nov |
* Im Gegensatz zur Weltbestenliste der IAAF erkennt der der Europäische Leichtathletik Verband die Leistungen von Boston, trotz Punkt zu Punkt Kurses und zuviel Gefälle an.
|