Marathon Weltbestenliste 2014 |
Copyright:
Herbert Steffny
gerne
können Sie hierhin verlinken
Top-50 Marathon
Weltbestenliste 2014
(Stand 31.12.2014)
Der Kenianer Dennis Kimetto rannte in Berlin mit 2:02:57 Stunden einen neuen Weltrekord. (Foto, Copyright: Herbert Steffny) | MÄNNER: Fabel-Weltrekord durch Dennis Kimetto Im Jahre 2014 wurde in Berlin bei den Männern von Dennis Kimetto (Kenia) erneut der Marathonweltrekord auf 2:02:57 Stunden verbessert. Die prozentual schnellere Leistung des Männer Weltrekords steigerte sich damit auf 10,1 % gegenüber dem Frauen Weltrekord von Paula Radcliffe (2003 2:15:25 Stunden). Mehr zu den Leistungsunterschieden zwischen Männer und Frauen auch in meinem "Großen Laufbuch". Weltweit liefen 149 Läufer unter 2:10 Stunden, erfreulicherweise auch ein Deutscher, Arne Gabius, der sich in Frankfurt damit auf Platz 127 weltweit und auf Rang vier in Europa wiederfindet. Unter den 149 Sub-2:10-Läufern befinden sich 83 Kenianer, 41 Äthiopier und immerhin 10 Japaner. Im Vorjahr waren es noch 153 Männer, darunter 80 Kenianer und 47 Äthiopier. Der Höchststand war 2012, als 174 Männer unter 2:10 liefen. Für Platz 30 musste man in diesem Jahr 2:06:58 Stunden laufen. Die Top-30 Plätze belegen wie in den Vorjahren Kenianer (15) und Äthiopier (14), der einzige Eindringling, der 2:06:44 Stunden Hamburg Marathon Sieger Shumi Dechasa, der für Bahrain startet, ist genau genommen ebenfalls äthiopischer Abstammung. Den Europameistertitel sicherte sich der Italiener Daniele Meucci in 2:11:08 Stunden, die schnellste Zeit in Italien. Die einstige Marathon-Nation spielt wie andere europäische Länder immer weniger eine Rolle auf Weltniveau. Der EM-Achte André Pollmächer kam mit 2:13:59 Stunden auf Platz 407 der Weltbestenliste. Der 500.00 Dollar Jackpot der World Marathon Majors ging an den Ex-Weltrekordler Wilson Kipsang der mit seinem Sieg in New York den Sack zu machen konnte. Mit seinen Siegen in London und New York profilierte sich der Mann aus Iten, trotz des Verlustes seines Weltrekords an Denis Kimetto als der Marathonmann des Jahres. |
Die
Äthiopierin Tirfi Tsegaye siegt beim Berlin Marathon 2014 in persönlicher Bestzeit und der
Jahresweltbestzeit 2:20:18 Stunden. (Foto,
Copyright: Herbert Steffny) | FRAUEN: Europäerinnen auf dem Vormarsch Auch bei den Frauen dominierten die Afrikanerinnen, allen voran die Äthiopierinnen mit Tirfi Tsegaye mit ihrem Sieg beim Berlin Marathon in 2:20:18 Stunden und in Tokio (2:22:23 Stunden). 23 Läuferinnen des schwarzen Kontinents belegten die Top-30 Plätze. Keine Frau unterbot 2014 die 2:20 Stundengrenze auf einem anerkannten Kurs (Ausnahme s. u. Boston). Nur drei Läuferinnen konnten sich neu in die Top-30 Ewige Weltbestenliste etablieren, bei den Männer war mit sieben die Dynamik größer. Sieben Läuferinnen, darunter sechs Europäerinnen und eine US-Amerikanerin konnten sich zwischen den Afrikanerinnen in die Top-30 im Jahr 2014 platzieren. Die Amerikanerin Shalane Flanagan allen voran rannte auf Platz sechs. Die restlichen Europäerinnen belegen Plätze ab Rang 15. Die Japanerinnen konnten keine Läuferin mehr in die Top-30 bringen. 2013 waren sie noch mit drei Athletinnen vertreten. Die Europäerinnen konnten dagegen ihre Platzierungen verdoppeln! Vielleicht eine Folge des Europameisterschaftsjahres. Nach dem Karriereende von Irina Mikitenko sind die Spitzenleisterinnen in Deutschland rar geworden. Nur noch Anna Hahner konnte mit 2:26:44 Stunden in Berlin international auf Platz 49 (Europa Platz 10) einigermaßen mithalten. 119 Läuferinnen unterboten 2014 die 2:30 Stunden Marke. 57 Prozent davon sind Äthiopierinnen oder Kenianerinnen. Keine weitere Deutsche außer Anna Hahner kam unter 2:30 Stunden. Mona Stockhecke liegt als zweitschnellste Deutsche in der Weltbestenliste mit 2:33:50 Stunden auf Rang 233. Europameisterin in Zürich wurde die Französin Christelle Daunay (2:25:14 Stunden). Sie ist in ihrem Land allerdings nur eine eine Einzelkönnerin. Skandal - der Dopingfall Rita Jeptoo Der Skandal des Jahres ist der Dopingfall Rita Jeptoo aus Kenia. Die Überläuferin der letzten zwei Jahre mit je zwei Siegen in Boston und Chicago dopte mit EPO. Sie war die Jahresschnellste 2014 mit 2:18:57 Stunden in Boston (Zeiten auf diesem Kurs werden von IAAF nicht anerkannt. Damit ist der Marathon Majors Jackpot, den sie gewinnen sollte, in Höhe eine halben Million Dollar vorerst vakant. Kenias Eliteläufer (...und ihre "chemischen Berater") kamen in der Vergangenheit zusehends in ein schräges Licht. |
Weltbestenliste
2014 Frauen nach IAAF und eigene Zusammenstellung aufgelistet ist die jeweils beste Leistung einer Läuferin im Jahr Weltrekord: Paula Radcliffe 2:15:25, 2003, London | |||||||
Rang | Zeit | Name | Nat | Platz | Ort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:20:18 | Tirfi Tsegaye | ETH | 1 | Berlin | 28.09.2014 | |
2. | 2:20:21 | Edna Ngeringwony Kiplagat | KEN | 1 | London | 13.04.2014 | |
3. | 2:20:24 | Florence Jebet Kiplagat | KEN | 2 | London | 13.04.2014 | |
4. | 2:20:27 | Feyse Tadese | ETH | 2 | Berlin | 28.09.2014 | |
5. | 2:20:35 | Tirunesh Dibaba | ETH | 3 | London | 13.04.2014 | |
6. | 2:21:14 | Shalane Flanagan | USA | 3 | Berlin | 28.09.2014 | |
7. | 2:21:36 | Mare Dibaba | ETH | 1 | Xiamen | 02.01.2014 | |
8. | 2:21:52 | Tigist Tufa | ETH | 1 | Shanghai | 02.11.2014 | |
9. | 2:22:21 | Aberu Kebede | ETH | 1 | Frankfurt | 26.10.2014 | |
10. | 2:22:30 | Berhane Dibaba | ETH | 2 | Tokio | 23.02.2014 | |
11. | 2:22:44 | Flomena Cheyech Daniel | KEN | 1 | Paris | 06.04.2014 | |
12. | 2:23:02 | Tadelech Bekele | ETH | 4 | Berlin | 28.09.2014 | |
13. | 2:23:15 | Mulu Seboka | ETH | 1 | Toronto | 19.10.2014 | |
14. | 2:23:34 | Firehiwot Dado | ETH | 1 | Praha | 11.05.2014 | |
15. | 2:23:43 | Mariya Konovalova | RUS | 1 | Nagoya | 09.03.2014 | |
16. | 2:23:44 | Sharon Jemutai Cherop | KEN | 2 | Frankfurt | 26.10.2014 | |
17. | 2:24:07 | Jelena Prokopcuka | LAT | 2 | Nagoya | 09.03.2014 | |
18. | 2:24:16 | Lucy Wangui Kabuu | KEN | 3 | Tokio | 23.02.2014 | |
19. | 2:24:25 | Jessica Augusto | POR | 6 | London | 13.04.2014 | |
20. | 2:24:35 | Caroline Rotich | KEN | 4 | Tokio | 23.02.2014 | |
20. | 2:24:35 | Rita Jeptoo Sitienei | KEN | 1 | Chicago, | 12.10.2014 | |
22. | 2:24:37 | Tetiana Gamera-Shmyrko | UKR | 1 | Osaka | 26.01.2014 | |
23. | 2:24:43 | Aliaksandra Duliba | BLR | 2 | Toronto | 19.10.2014 | |
24. | 2:24:59 | Ashete Bekele | ETH | 3 | Frankfurt | 26.10.2014 | |
25. | 2:25:02 | Abebech Afework | ETH | 5 | Berlin | 28.09.2014 | |
26. | 2:25:07 | Mary Jepkosgei Keitany | KEN | 1 | New York City | 02.11.2014 | |
27. | 2:25:10 | Jemima Jelagat Sumgong | KEN | 2 | New York City | 02.11.2014 | |
28. | 2:25:14 | Christelle Daunay | FRA | 1 | Zürich (EM) | 16.08. 2014 | |
28. | 2:25:14 | Emily Chemutai Ngetich | KEN | 4 | Frankfurt | 26.10.2014 | |
30. | 2:25:22 | Caroline Cheptanui Kilel | KEN | 2 | Shanghai | 02.11.2014 | |
31. | 2:25:23 | Meselech Melkamu | ETH | 2 | Dubai | 24.01.2014 | |
32. | 2:25:26 | Ryoko Kizaki | JPN | 3 | Nagoya | 09.03.2014 | |
33. | 2:25:27 | Valeria Straneo | ITA | 2 | Zürich (EM) | 16.08. 2014 | |
34.. | 2:25:31 | Eri Hayakawa | JPN | 4 | Nagoya | 09.03.2014 | |
35. | 2:25:37 | Eunice Jepkirui Kirwa | BRN | 1 | Incheon | 02.10.2014 | |
36. | 2:25:59 | Meskerem Assefa | ETH | 2 | Houston | 19.01.2014 | |
37. | 2:26:00 | Yukiko Akaba | JPN | 2 | Osaka | 26.01.2014 | |
37. | 2:26:00 | Sara Moreira | POR | 3 | New York City | 02.11.2014 | |
39.. | 2:26:03 | Gelete Burka | ETH | 3 | Houston | 19.01.2014 | |
39. | 2:26:03 | Janet Jelagat Rono | KEN | 5 | Tokio | 23.02.2014 | |
41. | 2:26:05 | Tomomi Tanaka | JPN | 5 | Nagoya | 09.03.2014 | |
42. | 2:26:20 | Meseret Hailu | ETH | 4 | Dubai | 24.01.2014 | |
43. | 2:26:21 | Yebrqual Melese | ETH | 2 | Paris | 06.04.2014 | |
44. | 2:26:22 | Biruktayit Eshetu | ETH | 4 | Houston | 19.01.2014 | |
45. | 2:26:25 | Kayoko Fukushi | JPN | 6 | Berlin | 28.09.2014 | |
46. | 2:26:31 | Karolina Jarzynska | POL | 3 | Osaka | 26.01.2014 | |
47. | 2:26:36 | Meseret Legese | ETH | 2 | Xiamen | 02.01.2014 | |
48. | 2:26:42 | Betelhem Moges | ETH | 5 | Dubai | 24.01.2014 | |
49. | 2:26:44 | Anna Hahner | GER | 7 | Berlin | 28.09.2014 | |
50. | 2:26:46 | Sairi Maeda | JPN | 4 | Osaka | 26.01.2014 | |
50. | 2:26:46 | Ana Dulce Félix | POR | 8 | London | 13.04.2014 | |
|
Mehr Lust auf Lesen ?
Online - Laufmagazin
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher