Marathon Weltbestenliste 2013 |
Copyright:
Herbert Steffny
gerne
können Sie hierhin verlinken
Marathon
Weltbestenliste 2013
(Stand 30.12.2013)
Ausführliche Anlayse des Marathonjahrs 2013
Weltbestenliste 2013
Männer | ||||||
Rang | Zeit | Name | Nat | Pl. | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:03:23 | Wilson Kipsang Kiprotich | KEN | 1 | Berlin | 29.09.2013 |
2. | 2:03:45 | Dennis Kipruto Kimetto | KEN | 1 | Chicago | 13.10.2013 |
3. | 2:03:52 | Emmanuel Kipchirchir Mutai | KEN | 2 | Chicago | 13.10.2013 |
4. | 2:04:05 | Eliud Kipchoge | KEN | 2 | Berlin | 29.09.2013 |
5. | 2:04:45 | Lelisa Desisa | ETH | 1 | Dubai | 25.01.2013 |
6. | 2:04:48 | Berhanu Shiferaw | ETH | 2 | Dubai | 25.01.2013 |
7. | 2:04:49 | Tadese Tola | ETH | 3 | Dubai | 25.01.2013 |
8. | 2:04:52 | Endeshaw Negesse | ETH | 4 | Dubai | 25.01.2013 |
9. | 2:04:53 | Bernard Kiprop Koech | KEN | 5 | Dubai | 25.01.2013 |
10. | 2:05:16 | Sammy Kirop Kitwara | KEN | 3 | Chicago | 13.10.2013 |
11. | 2:05:36 | Wilson Kwambai Chebet | KEN | 1 | Amsterdam | 20.10.2013 |
12. | 2:05:38 | Peter Kimeli Some | KEN | 1 | Paris | 07.04.2013 |
12. | 2:05:38 | Tilahun Regassa | ETH | 1 | Rotterdam | 14.04.2013 |
14. | 2:06:04 | Tsegay Kebede | ETH | 1 | London | 21.04.2013 |
15. | 2:06:09 | Berhanu Girma | ETH | 2 | Amsterdam | 20.10.2013 |
16. | 2:06:15 | Vincent Kipruto | KEN | 1 | Frankfurt | 27.10.2013 |
17. | 2:06:16 | Mark Kosgei Kiptoo | KEN | 2 | Frankfurt | 27.10.2013 |
18. | 2:06:25 | James Kipsang Kwambai | KEN | 1 | Seoul | 03.11.2013 |
19. | 2:06:26 | Geoffrey Kipsang Kamworor | KEN | 3 | Berlin | 29.09.2013 |
20. | 2:06:33 | Nicholas Kerich Kipkemboi | KEN | 6 | Dubai | 25.01.2013 |
21. | 2:06:34 | Erick Ndiema | KEN | 3 | Paris | 07.04.2013 |
22. | 2:06:35 | Stephen Tum | KEN | 1 | Marrakesch | 27.01.2013 |
23. | 2:06:45 | Getu Feleke | ETH | 2 | Rotterdam | 14.04.2013 |
24. | 2:06:56 | Megersa Bacha | ETH | 4 | Paris | 07.04.2013 |
24. | 2:06:56 | Micah Kipkemboi Kogo | KEN | 4 | Chicago | 13.10.2013 |
26. | 2:06:57 | Philip Kimutai Sanga | KEN | 5 | Paris | 07.04.2013 |
26. | 2:06:57 | Ayele Abshero | ETH | 3 | London | 21.04.2013 |
28. | 2:06:58 | Michael Kipkorir Kipyego | KEN | 2 | Tokio | 24.02.2013 |
29. | 2:06:59 | Franklin Chepkwony | KEN | 1 | Seoul | 17.03.2013 |
30. | 2:07:05 | Deressa Chimsa | ETH | 1 | Toronto | 20.10.2013 |
Weltbestenliste
2013 Frauen | ||||||
Rang | Zeit | Name | Nat | Pl. | Ort | Datum |
1. | 2:19:57 | Rita Jeptoo Sitienei | KEN | 1 | Chicago | 13.10.2013 |
2. | 2:20:15 | Priscah Jeptoo | KEN | 1 | London | 21.04.2013 |
3. | 2:20:48 | Jemima Jelagat Sumgong | KEN | 2 | Chicago | 13.10.2013 |
4. | 2:21:06 | Feyse Tadese | ETH | 1 | Paris | 07.04.2013 |
5. | 2:21:13 | Florence Jebet Kiplagat | KEN | 1 | Berlin | 29.09.2013 |
6. | 2:21:32 | Edna Ngeringwony Kiplagat | KEN | 2 | London | 21.04.2013 |
7. | 2:22:28 | Sharon Jemutai Cherop | KEN | 2 | Berlin | 29.09.2013 |
8. | 2:22:34 | Caroline Cheptanui Kilel | KEN | 1 | Frankfurt | 27.10.2013 |
9. | 2:22:46 | Mariya Konovalova | RUS | 3 | Chicago | 13.10.2013 |
10. | 2:23:00 | Flomena Chepchirchir | KEN | 2 | Frankfurt | 27.10.2013 |
11. | 2:23:01 | Berhane Dibaba | ETH | 3 | Frankfurt | 27.10.2013 |
12. | 2:23:02 | Valentine Jepkorir Kipketer | KEN | 1 | Amsterdam | 20.10.2013 |
13. | 2:23:14 | Merima Mohammed | ETH | 2 | Paris | 07.04.2013 |
14. | 2:23:23 | Tirfi Tsegaye | ETH | 1 | Dubai | 25.01.2013 |
14. | 2:23:23 | Mamitu Daska | ETH | 4 | Frankfurt | 27.10.2013 |
16. | 2:23:27 | Aberu Kebede | ETH | 1 | Shanghai | 01.12.2013 |
17. | 2:23:28 | Margaret Agai | KEN | 1 | Daegu | 14.04.2013 |
18. | 2:23:34 | Ryoko Kizaki | JPN | 1 | Nagoya | 10.03.2013 |
18. | 2:23:34 | Eunice Kirwa Jepkirui | KEN | 3 | Paris | 07.04.2013 |
20. | 2:23:39 | Ehitu Kiros | ETH | 2 | Dubai | 25.01.2013 |
21. | 2:23:43 | Mulu Seboka | ETH | 2 | Daegu | 14.04.2013 |
22. | 2:23:44 | Aliaksandra Duliba | BLR | 4 | Chicago | 13.10.2013 |
23. | 2:23:50 | Amane Gobena | ETH | 3 | Dubai | 25.01.2013 |
24. | 2:23:58 | Tetyana Gamera-Shmyrko | UKR | 1 | Osaka | 27.01.2013 |
25. | 2:23:59 | Abebech Afework | ETH | 2 | Rotterdam | 14.04.2013 |
26. | 2:24:03 | Agnes Jeruto Barsosio | KEN | 3 | Daegu | 14.04.2013 |
27. | 2:24:05 | Mizuki Noguchi | JPN | 3 | Nagoya | 10.03.2013 |
28. | 2:24:06 | Yeshi Esayias | ETH | 6 | Frankfurt | 27.10.2013 |
29. | 2:24:21 | Kayoko Fukushi | JPN | 2 | Osaka | 27.01.2013 |
30. | 2:24:26 | Bizunesh Deba | ETH | 2 | Houston | 13.01.2013 |
Ausführliche Anlayse des Marathonjahrs 2013
Mehr Lust auf Lesen ?
Online - Laufmagazin
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher