Ewige Weltbestenliste 10.000m |
Copyright:
Herbert Steffny
gerne
können Sie hierhin verlinken
Ewige
Weltbestenliste über 10.000 Meter
(Stand 7.10.2020)
Die schnellsten Nichtafrikaner hier
MÄNNER
Zeit | Name | Nat | Pl | Ort | Datum |
26:11.00 | Joshua Cheptegei | UGA | 1 | Valencia | 07.10.2020 |
26:17.53 | Kenenisa Bekele | ETH | 1 | Brüssel | 26.08.2005 |
26:22.75 | Haile Gebrselassie | ETH | 1 | Hengelo | 01.06.1998 |
26:27.85 | Paul Tergat | KEN | 1 | Brüssel | 22.08.1997 |
26:30.03 | Nicholas Kemboi | KEN | 2 | Brüssel | 05.09.2003 |
26:30.74 | Abebe Dinkesa | ETH | 2 | Hengelo | 29.05.2005 |
26:35.63 | Micah Kogo | KEN | 1 | Brüssel | 25.08.2006 |
26:36.26 | Paul Koech | KEN | 2 | Brüssel | 22.08.1997 |
26:37.25 | Zersenay Tadese | ERI | 2 | Brüssel | 25.08.2006 |
26:38.08 | Salah Hissou | MAR | 1 | Brüssel | 23.08.1996 |
26:38.76 | Ahmad Hassan Abdullah | QAT | 3 | Brüssel | 05.09.2003 |
26:39.69 | Sileshi Sihine | ETH | 1 | Hengelo | 31.05.2004 |
26:39.77 | Boniface Toroitich Kiprop | UGA | 2 | Brüssel | 26.08.2005 |
26:41.75 | Samuel Kamau Wanjiru | KEN | 3 | Brüssel | 26.08.2005 |
26:43.98 | Lucas Kilmeli Rotich | KEN | 2 | Brüssel | 16.09.2011 |
26:46.47 | Mohamed Farah | GBR | 1 | Eugene | 03.06.2011 |
26:48.00 | Galen Rupp | USA | 3 | Brüssel | 16.09.2011 |
26:48.35 | Imane Merga | GBR | 2 | Eugene | 03.06.2011 |
26:48.99 | Josphat Bett Kipkoech | KEN | 3 | Eugene | 03.06.2011 |
26:49.02 | Eliud Kipchoge | KEN | 2 | Hengelo | 26.05.2007 |
26:49.20 | Moses Ndiema Masai | KEN | 2 | Brüssel | 14.09.2007 |
26:49.38 | Sammy Kipketer | KEN | 1 | Brüssel | 30.08.2002 |
26:49.55 | Moses Cheruiyot Mosop | KEN | 3 | Hengelo | 26.05.2007 |
26:49.90 | Assefa Mezgebu | ETH | 2 | Brüssel | 30.08.2002 |
FRAUEN
Zeit | Name | Nat | Pl | Ort | Datum |
29:17,45 | Almaz Ayana | ETH | 1 | Rio de Janeiro OS | 12.08.2016 |
29:31.78 | Junxia Wang | CHN | 1 | Peking | 08.09.1993 |
29:53.80 | Meselech Melkamu | ETH | 1 | Utrecht | 14.06.2009 |
29:54.66 | Tirunesh Dibaba | ETH | 1 | Peking (OS) | 15.08.2008 |
29:56.34 | Elvan Abeylegesse | TUR | 2 | Peking (OS) | 15.08.2008 |
29:59.20 | Meseret Defar | ETH | 1 | Birmingham | 11.07.2009 |
30:01.09 | Paula Radcliffe | GBR | 1 | München | 06.08.2002 |
30:04.18 | Berhane Adere | ETH | 1 | Paris (WM) | 23.08.2003 |
30:07.15 | Werknesh Kidane | ETH | 2 | Paris (WM) | 23.08.2003 |
30:07.20 | Yingjie Sun | CHN | 3 | Paris (WM) | 23.08.2003 |
30:11.53 | Florence Jebet Kiplagat | KEN | 2 | Utrecht | 14.06.2009 |
30:11.87 | Wude Ayalew | ETH | 3 | Utrecht | 14.06.2009 |
30:12.53 | Lornah Kiplagat | NED | 4 | Paris (WM) | 23.08.2003 |
30:13.37 | Huandi Zhong | CHN | 2 | Peking | 08.09.1993 |
30:13.74 | Ingrid Kristiansen | NOR | 1 | Oslo (Bislett) | 05.07.1986 |
30:17.49 | Derartu Tulu | ETH | 1 | Sidney | 30.09.2000 |
30:18.39 | Ejegayehu Dibaba | ETH | 2 | Sollentuna | 28.06.2005 |
30:22.22 | Shalane Flanagan | USA | 3 | Peking (OS) | 15.08.2008 |
30:22.48 | Gete Wami | ETH | 2 | Sidney | 30.09.2000 |
30:22.88 | Fernanda Ribeiro | POR | 3 | Sidney | 30.09.2000 |
30:23.07 | Alla Zhilyaeva | RUS | 5 | Paris (WM) | 23.08.2003 |
mehr Lust auf Lesen ?
Laufmagazin - online
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher