Marathon
Weltbestenliste 2007 |
Copyright:
Herbert Steffny
gerne
können Sie hierhin verlinken
Artikel nationale und internationale Marathonbilanz 2006
Männer:
Marathonweltbestenliste
2007 Männer |
|||||
Zeit |
Name | Nat | Pl. | Ort | Datum |
2:04:26 | Haile Gebrselassie | ETH | 1 | Berlin | 30 09 2007 |
2:06:29 | Emmanuel Mutai | KEN | 1 | Amsterdam | 21 10 2007 |
2:06:39 | Samuel Kamau Wanjiru | KEN | 1 | Fukuoka | 02 12 2007 |
2:06:45 | Richard Limo | KEN | 2 | Amsterdam | 21 10 2007 |
2:06:50 | Deriba Merga | ETH | 2 | Fukuoka | 02 12 2007 |
2:06:51 | Abel Kirui | KEN | 2 | Berlin | 30 09 2007 |
2:07:12 | James Rotich | KEN | 3 | Amsterdam | 21 10 2007 |
2:07:12 | Paul Kirui | KEN | 4 | Amsterdam | 21 10 2007 |
2:07:13 | Atsushi Sato | JPN | 3 | Fukuoka | 02 12 2007 |
2:07:19 | Mubarak Shami | QAT | 1 | Paris | 15 04 2007 |
2:07:29 | Salim Kipsang | KEN | 3 | Berlin | 30 09 2007 |
2:07:32 | Rodgers Rop | KEN | 1 | Hamburg | 29 04 2007 |
2:07:33 | Oleksandr Kuzin | UKR | 1 | Linz | 15 04 2007 |
2:07:33 | Wilfred Kibet Kigen | KEN | 2 | Hamburg | 29 04 2007 |
2:07:34 | Yonas Kifle | ERI | 5 | Amsterdam | 21 10 2007 |
2:07:41 | Martin Lel | KEN | 1 | London | 22 04 2007 |
2:07:42 | Kiprotich Kenei | KEN | 3 | Hamburg | 29 04 2007 |
2:07:44 | Abderrahim Goumri | MAR | 2 | London | 22 04 2007 |
2:07:47 | Felix Limo | KEN | 3 | London | 22 04 2007 |
2:07:51 | Jason Mbote | KEN | 6 | Amsterdam | 21 10 2007 |
2:07:53 | Shadrack Kiplagat | KEN | 7 | Amsterdam | 21 10 2007 |
2:07:54 | Jauoad Gharib | KEN | 4 | London | 22 04 2007 |
2:07:56 | Hendrick Ramaala | RSA | 5 | London | 22 04 2007 |
2:07:57 | Philip Singoei | KEN | 1 | Eindhoven | 14 10 2007 |
2:08:01 | Philip Manyim | KEN | 4 | Berlin | 30 09 2007 |
2:08:04 | Bong-ju Lee | KOR | 1 | Seoul | 18 03 2007 |
2:08:06 | Paul Tergat | KEN | 6 | London | 22 04 2007 |
2:08:09 | Nephat Kinyanjui | KEN | 1 | Peking | 21 10 2007 |
2:08:11 | Hosea Rotich | KEN | 2 | Frankfurt | 28 10 2007 |
2:08:14 | Joshua Chelanga | KEN | 1 | Seoul | 04 11 2007 |
2:08:15 | Ren Longyun | CHN | 2 | Peking | 21 10 2007 |
2:08:16 | Tsegaye Kebede | ETH | 8 | Amsterdam | 21 10 2007 |
2:08:20 | Viktor Röthlin | SUI | 1 | Zürich | 01 04 2007 |
2:08:20 | Abderrahime Bouramdane | MAR | 2 | Seoul | 04 11 2007 |
2:08:21 | Kamiel Maase | NED | 9 | Amsterdam | 21 10 2007 |
2:08:24 | Ryan Hall | USA | 7 | London | 22 04 2007 |
2:08:29 | Paul Kiprop Kirui | KEN | 2 | Seoul | 18 03 2007 |
2:08:37 | Marilson Gomez dos Santos | BRA | 8 | London | 22 04 2007 |
2:08:38 | Laban Kipkemboi | KEN | 3 | Seoul | 18 03 2007 |
2:08:38 | Sammy Kurgat | KEN | 3 | Frankfurt | 28 10 2007 |
2:08:45 | Edwin Komen | KEN | 4 | Seoul | 18 03 2007 |
2:08:49 | Peter Kiprotich | KEN | 4 | Frankfurt | 28 10 2007 |
2:08:56 | Han Gang | CHN | 3 | Peking | 21 10 2007 |
2:09:01 | Yirefu Birhanu | ETH | 3 | Seoul | 04 11 2007 |
2:09:04 | Benson Barus | KEN | 4 | Seoul | 04 11 2007 |
2:09:07 | Aleksey Skolov | RUS | 1 | Dublin | 29 10 2007 |
2:09:08 | David Kemboi Kiyeng | KEN | 1 | Reims | 21 10 2007 |
2:09:16 | Evans Kiprop Cheruiyot | KEN | 1 | Mailand | 02 12 2007 |
2:09:16 | John Birgen | KEN | 2 | Mailand | 02 12 2007 |
2:09:21 | Peter Kemboi | KEN | 1 | Mombasa | 27 05 2007 |
2:09:29 | James Rotich | KEN | 4 | Hamburg | 29 04 2007 |
2:09:30 | John Ekiru Kelai | KEN | 1 | Toronto | 30 09 2007 |
2:09:31 | Paul Malakwen Kosgei | KEN | 10 | Amsterdam | 21 10 2007 |
2:09:33 | Albert Matebor | KEN | 5 | Frankfurt | 28 10 2007 |
2:09:36 | Elias Kemboi Chelimo | KEN | 1 | Roma | 18 03 2007 |
2:09:36 | Daniel Rono | KEN | 2 | Toronto | 30 09 2007 |
2:09:39 | Mathew Kipkorir Sigei | KEN | 5 | Hamburg | 29 04 2007 |
2:09:40 | Yukou Matsumiya | JPN | 4 | Fukuoka | 02 12 2007 |
2:09:42 | Nicholas Chelimo | KEN | 5 | Seoul | 04 11 2007 |
2:09:45 | Daniel Njenga | KEN | 1 | Tokyo | 18 02 2007 |
2:09:45 | Charles Seronei Kibiwott | KEN | 2 | Gyeongju | 21 10 2007 |
2:09:46 | David Kemboi | KEN | 2 | Reims | 21 10 2007 |
2:09:46 | Simon Njoroge | KEN | 6 | Frankfurt | 28 10 2007 |
2:09:48 | Bellor Yator (Yaser Belal Mansour) | KEN | 1 | Düsseldorf | 06 05 2007 |
2:09:49 | Mesfin Adimasu | ETH | 5 | Berlin | 30 09 2007 |
2:09:49 | Francis Kiprop | KEN | 11 | Amsterdam | 21 10 2007 |
2:09:53 | William Todoo Rotich | KEN | 1 | Dubai | 12 01 2007 |
2:09:53 | Asfaw Melese Gezaw | ETH | 2 | Paris | 15 04 2007 |
2:09:53 | William Biama | KEN | 1 | Kosice | 07 10 2007 |
2:09:56 | Paul Biwott | KEN | 2 | Eindhoven | 14 10 2007 |
2:09:56 | Wilson Kipkemboi Kigen | KEN | 3 | Gyeongju | 21 10 2007 |
2:09:59 | David Kipkorir Mandago | KEN | 4 | Peking | 21 10 2007 |
73 Männer blieben
2007 unter 2:10 Stunden, darunter 50 Kenianer und nur noch 4
Europäer
(z.Vgl.:
1985 liefen nur 16 Läufer
unter 2:10, darunter war kein Kenianer,
9 Europäer und davon 2 Deutsche!)
Frauen:
Marathonweltbestenliste
2007 Frauen |
|||||
Zeit | Name | Nat | Pl. | Ort | Datum |
2:20:38 | Chunxiu Zhou | CHN | 1 | London | 22 04 2007 |
2:21:37 | Mizuki Noguchi | JPN | 1 | Tokio | 18 11 2007 |
2:21:45 | Gete Wami* | ETH | 2 | London | 22 04 2007 |
2:23:09 | Paula Radcliffe | GBR | 1 | New York | 04 11 2007 |
2:23:12 | Yanan Wei | CHN | 1 | Seoul | 18 03 2007 |
2:23:31 | Salina Jebet Kosgei | KEN | 2 | Tokio | 18 11 2007 |
2:23:48 | Yumiko Hara | JPN | 1 | Osaka | 28 01 2007 |
2:23:55 | Constanina Tomescu-Dita | ROM | 3 | London | 22 04 2007 |
2:24:39 | Mari Ozaki | JPN | 2 | Osaka | 28 01 2007 |
2:24:43 | Yuri Kano | JPN | 3 | Osaka | 28 01 2007 |
2:24:46 | Lornah Kiplagat | NED | 5 | London | 22 04 2007 |
2:24:51 | Irina Mikitenko | GER | 2 | Berlin | 30 09 2007 |
2:25:07 | Magarsa Assale Tafa | ETH | 1 | Paris | 15 04 2007 |
2:25:08 | Souad Aït Salem | ALG | 1 | Roma | 18 03 2007 |
2:25:36 | Pamela Chepchumba | KEN | 1 | Mailand | 02 12 2007 |
2:25:41 | Mara Yamauchi | GBR | 6 | London | 22 04 2007 |
2:26:02 | Yong-Ok Jong | PRK | 1 | Pjönjang | 08 04 2007 |
2:26:08 | Xiaolin Zhu | CHN | 1 | Xiamen | 31 03 2007 |
2:26:13 | Jelena Prokopcuka | LAT | 3 | New York | 04 11 2007 |
2:26:27 | Helena Kiprop | KEN | 3 | Berlin | 30 09 2007 |
2:26:37 | Hiromi Ominami | JPN | 1 | Rotterdam | 15 04 2007 |
2:26:46 | Helen Kimaiyo Kimutai | KEN | 2 | Roma | 18 03 2007 |
2:26:52 | Dire Tune Arissi | ETH | 1 | Houston, TX | 14 01 2007 |
2:26:54 | Irina Timofeyeva | RUS | 4 | Berlin | 30 09 2007 |
2:26:56 | Kum-Ok Kim | PRK | 2 | Pjönjang | 08 04 2007 |
2:27:02 | Lenah Cheruiyot | KEN | 1 | Venedig | 28 10 2007 |
2:27:05 | Chen Rong | CHN | 1 | Peking | 21 10 2007 |
2:27:20 | Zhang Yingying | CHN | 2 | Peking | 21 10 2007 |
2:27:25 | Rose Cheruiyot | KEN | 2 | Seoul | 18 03 2007 |
2:27:35 | Bruna Genovese | ITA | 3 | Tokio | 18 11 2007 |
2:27:46 | Bai Yue | CHN | 3 | Peking | 21 10 2007 |
2:27:49 | Alevtina Ivanova | RUS | 1 | Nagano | 15 04 2007 |
2:28:16 | Magdaline Chemjor | KEN | 1 | Amsterdam | 21 10 2007 |
2:28:22 | Gulnara Vigovskaya | RUS | 2 | Paris | 15 04 2007 |
2:28:25 | Bun-Hui Jo | PRK | 3 | Pjönjang | 08 04 2007 |
2:28:27 | Anne Kosgei | KEN | 2 | Venedig | 28 10 2007 |
2:28:33 | Naoko Sakamoto | JPN | 5 | Berlin | 30 09 2007 |
2:28:37 | Lidya Grigoryeva | RUS | 4 | New York | 04 11 2007 |
2:28:39 | Akemi Ozaki | JPN | 4 | Tokio | 18 11 2007 |
2:28:47 | Zhu Yingying | CHN | 4 | Peking | 21 10 2007 |
2:28:49 | Yasuko Hashimoto | JPN | 1 | Nagoya | 11 03 2007 |
2:28:53 | Helena Javornik | SLO | 3 | Roma | 18 03 2007 |
2:28:54 | Un-Sok Pyo | PRK | 4 | Pjönjang | 08 04 2007 |
2:28:54 | Christelle Daunay | FRA | 3 | Paris | 15 04 2007 |
2:28:55 | Harumi Hiroyama | JPN | 2 | Nagoya | 11 03 2007 |
2:28:56 | Melanie Kraus | GER | 1 | Frankfurt | 28 10 2007 |
2:28:59 | Dire Tune | ETH | 2 | Nagano | 15 04 2007 |
2:29:01 | Silviya Skvortsova | RUS | 1 | Las Vegas | 02 12 2007 |
2:29:08 | Atsede Bayisa | ETH | 1 | Istanbul | 28 10 2007 |
2:29:08 | Catherine Ndereba | KEN | 5 | New York | 04 11 2007 |
2:29:11 | Asha Gigi | ETH | 4 | Paris | 15 04 2007 |
2:29:12 | Svetlana Zakharova | RUS | 2 | Frankfurt | 28 10 2007 |
2:29:12 | Kirsten Melkevik Otterbu | NOR | 3 | Frankfurt | 28 10 2007 |
2:29:14 | Ayelech Woku | ETH | 1 | Hamburg | 29 04 2007 |
2:29:16 | Magdaline Chemjor | KEN | 1 | Amsterdam | 21 10 2007 |
2:29:16 | Bun-Hui Jo | PRK | 5 | Peking | 21 10 2007 |
2:29:20 | Alina Ivanova | RUS | 1 | Dublin | 29 10 2007 |
2:29:22 | Rose Nyangacha Cherubo | KEN | 2 | Hamburg | 29 04 2007 |
2:29:24 | Takami Ominami | JPN | 3 | Nagoya | 11 03 2007 |
2:29:24 | Aniko Kalovics * | HUN | 1 | Turin | 15.04 2007 |
2:29:27 | Weiwei Sun | CHN | 2 | Xiamen | 31 03 2007 |
2:29:28 | Lidia Simon | ROM | 1 | Shanghai | 25 11 2007 |
2:29:32 | Eun-Jung Lee | KOR | 1 | Seoul | 04 11 2007 |
2:29:33 | Hellen Cherono Koskei | KEN | 3 | Seoul | 18 03 2007 |
2:29:33 | Sabrina Mockenhaupt | GER | 1 | Köln | 07 10 2007 |
2:29:34 | Miki Ohira | JPN | 4 | Nagoya | 11 03 2007 |
2:29:34 | Lyubov Morgunova | RUS | 3 | Nagano | 15 04 2007 |
2:29:37 | Luminita Zaituc | GER | 1 | Düsseldorf | 06 05 2007 |
2:29:38 | Julia Mumbi Mugara | KEN | 5 | Nagoya | 11 03 2007 |
2:29:41 | Jemima Jelagat Sumgong | KEN | 4 | Frankfurt | 28 10 2007 |
2:29:43 | Lenah Jemutai Cheruiyot | KEN | 4 | Roma | 18 03 2007 |
2:29:47 | Benita Johnson | AUS | 7 | London | 22 04 2007 |
72 Läuferinnen unterboten 2007 die 2:30 Stunden Grenze
* Boston: Punkt zu Punktkurs mit unzulässigem Gefälle,
Carpi: Aniko Kalovics HUN 2:28:17 am 21.10.2007, Strecke mit unzulässigem Gefälle
Gete
Wami ETH - weitere Leistungen 2007:
2:23:17 als Berlin Siegerin und
2:23:32 als Zweite in New York
Mehr Lust auf Lesen ?
Online - Laufmagazin
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher