Die weltgrößten Marathons 2008 |
Copyright:
Herbert Steffny
gerne
können Sie hierhin verlinken
Die 16 weltgrößten
Marathons 2008 nach Finishern |
|||||
Ort | Finisher | Differenz zu 2007 | Frauenanteil % | Datum | |
1. | New York City (USA, 2007 größter Marathon aller Zeiten) | 38.096 | - 511 | 33.9% | 02.November 2008 |
2. | Berlin (GER) | 35.786 | + 3.289 | 19.4% | 28.September 2008 |
3. | London (GBR) | 34.417 | - 1.284 | 31.5% | 13.April 2008 |
4. | Chicago (USA) | 31.343 | + 2.528 | 45.2% | 12.Oktober 2008 |
5. | Paris (FRA) | 28.846 | + 1.966 | 16.6% | 6.April 2008 |
6. | Tokio (JPN) | 27.386* | ? | ? | 17 Februar 2008 |
7. | Boston (USA) | 21.963 | + 1.625 | 40.7% | 21. April 2008 |
8. | Honolulu (USA) | 20.058 | - 634 | 47.6% | 14. Dezember 2008 |
9. | Washington, Marine Corps (USA) | 18.219 | - 2.460 | 39.2% | 26. Oktober 2008 |
10. | Los Angeles (USA) | 17.311 | - 2.705 | 38.7% | 2. März 2008 |
11. | San Diego (USA) | 16.373 | + 415 | 51.5% | 1. Juni 2008 |
12. | Hamburg (GER) | 15.782 | - 700 | 20.1% | 27. April 2008 |
13. | Stockholm (SWE) | 13.542 | + 1.172 | 22.4% | 31. Mai 2008 |
14. | Singapur (USA) | 13.028 | neu in Liste | 15.3% | 7. Dezember 2008 |
15. | Orlando (USA) | 12.951 | + 2.015 | 47.9% | 13. Januar 2008 |
16. | Rom (ITA) | 10.453 | + 234 | 16.0% | 16. März 2008 |
* Tokio Marathon: Zahl der Starter (Austeigerquote ist durchschnittlich 2-3%)
mehr Lust auf Lesen ?
Laufmagazin - online
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher